Umurongo wo gukora imashini zitunganya amakatiriji
Umurongo wo gukora ibyuma byuzuza amakatiriji ya IVEN(umurongo wo gukora carpule filling line) yishimiye cyane abakiriya bacu gukora cartridges/carpules zifite stoppering yo hasi, kuzuza, kuvanga amazi (surplus liquid), kongeramo umupfundikizo, gupfundikira nyuma yo kumisha no gusukura. Gusuzuma umutekano byuzuye no kugenzura neza kugira ngo bigenzure umusaruro uhamye, nko kutagira cartridge/carpule, kutagira stoppering, kutagira kuzuza, no gutanga ibikoresho by'imodoka iyo birangiye.
Imashini zitanga amakarito/uruziga rwa Carpules nyuma yo gucibwa burundu→Igice cyo hasi cyahagaze → Cyashyizwe ku gice cyo kuzuza → Cyashyizwe ku nshuro ya kabiri kugira ngo cyuzuze kandi gisukure umuti udafite isuku → Cyashyizwe ku gice cyo gupfundikira → Cyashyizwe ku gice cyo gufatiraho karito/isahani yo gukusanya karito
| No | Ikintu | Ikirango n'ibikoresho |
| 1. | Moteri ya Servo | Schneider |
| 2. | Ecran yo gukoraho | Mitsubishi |
| 3. | Utuzuru tw'umupira | ABBA |
| 4. | Umuvumbuzi | Schneider |
| 5. | Gusubiza | Panasonic |
| 6. | Pompe yo kuzuza | Pompe ya ceramic |
| 7. | Guhindura amashanyarazi | Mingwei |
| 8. | Igice cyo guhuza igisubizo | 316L |
| No | Ikintu | Ibisobanuro |
| 1. | Urutonde rw'ibipimo rukurikizwa | Karitoli ya mililitiro 1-3 |
| 2. | Ubushobozi bwo gukora | Karitsiyo 80-100/iminota |
| 3. | Imitwe yuzuza | 4 |
| 4. | Ikoreshwa ry'imyanda ikoreshwa mu byuma bisukuye | 15m³/isaha, 0.25Mpa |
| 5. | Imitwe yo guhagarika | 4 |
| 6. | Imitwe yo gupfundikiraho | 4 |
| 7. | Ingufu | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Uburyo bwo kuzuza neza | ≤ ± 1% |
| 9. | Ingano (L*W*H) | 3430×1320×1700mm |









