Imashini yo gukanika tableti yihuta cyane
Iyi mashini ikoresha tableti yihuta cyane igenzurwa na PLC na ecran y'umuntu ikoresha ecran. Umuvuduko w'umuvuduko ugaragazwa na sensor y'umuvuduko iturutse hanze kugira ngo imenye neza kandi ikore isesengura ry'umuvuduko mu buryo bw'igihe nyacyo. Hindura mu buryo bwikora uburebure bw'ifu y'imashini ikoresha tableti kugira ngo igenzure mu buryo bwikora ikorwa rya tableti. Muri icyo gihe, ikurikirana ibyangiritse by'imashini ikoresha tableti n'itangwa ry'ifu, bigabanya cyane ikiguzi cyo kuyikora, bikongera urwego rw'ubuziranenge bw'imashini, kandi bigakoresha imashini nyinshi mu buryo bw'umuntu umwe.
| Icyitegererezo | Yp-29 | Yp-36 | Yp-43 | Yp-47 | Yp-45 | Yp-55 | Yp-75 |
| Ubwoko bw'ikosa n'ipfa (eu) | D | B | Bb | Bbs | D | B | Bb |
| Umubare wa sitasiyo | 29 | 36 | 43 | 47 | 45 | 55 | 75 |
| Umwanya ntarengwa w'ikinini (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| Ingano ntarengwa y'inyuma y'urukiramende (mm) | 25 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 16 |
| Umusaruro ntarengwa (tablet/isaha) | 174.000 | 248.400 | 296.700 | 324,300 | 432.000 | 528.000 | 72,000 |
| Ubujyakuzimu bwo kuzuza ntarengwa (mm) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Igitutu cy'ingenzi | 100 kn | ||||||
| Umuvuduko mwinshi mbere y'uko ushyirwa ku isoko | 100 kn | 20 kn | |||||
| Urusaku rw'umutwaro rudakora | <75 db | ||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | 380 v 50 hz 15 kw | ||||||
| Ingano l*w*h | 1280*1280*2300 mm | ||||||
| Uburemere | ibiro 3800 | ||||||








