Umuyoboro wa Multi Chamber IV wo gukora imifuka
Umuti wo guterwamo intungamubiriikubiyemo intungamubiri nka aside amine, lipide, poroteyine, vitamine n'imyunyungugu zigomba guhabwa abarwayi, badashobora kurya ibiryo igihe kirekire. Ibisubizo bya aside amine n'ibisubizo bya lipide mu ngano zitandukanye hamwe n'ibisubizo bya glucose ifite ireme ryinshi biri muri iki cyiciro.
IVEN itanga ubwoko bwose bw'udukapu tw'ibyumba byinshi - tubiri, dutatu cyangwa twahinduwe - kugira ngo dukoreshwe mu buryo butandukanye nko mu mirire y'ababyeyi cyangwa mu mashini yo kuvugurura imiti. Imashini z'udukapu tw'ibyumba byinshi bya IV zigenewe gukoreshwa mu buryo bwikora, mu buryo busanzwe cyangwa mu buryo bw'intoki ndetse no mu buryo butandukanye bukenewe kuva kuri 50mL ~ 5000mL na TPN.
| Ikintu | Ibice | Icyitegererezo | |||
| Icyumba cy'impanga | TPN | ||||
| Ingano y'igikapu | ml | 100 | 500 | - | |
| Ingano | Uburebure | mm | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Ubugari | mm | 2,000 | 4,500 | 2,000 | |
| Uburebure | mm | 2,170 | 2,100 | 2,100 | |
| Uburemere | kg | 13,000 | 15,000 | 10,000 | |
| Ubushobozi | Isakoshi/isaha | 10.000~12.000 | 5,000~6,000 | 350 | |
| Amashanyarazi | kw | 40 | 40 | 60 | |
| Voltage ya serivisi | - | Insinga 380V × 4 × 50 / 60Hz | Insinga 380V×3×60Hz | ||
| Igenzura ryo Kwimuka | - | Kugenzura moteri ya Servo | |||
| Akanama ko kugenzura | - | Gukoraho Ecran | |||






