Igikoresho cyo mu buriri bw'amazi
Uduce twa granulator y'amazi ni ibikoresho byiza byo kumisha ibintu biva mu mazi bikorerwa mu buryo busanzwe. Byakozwe neza hashingiwe ku kwinjiza no gusya ikoranabuhanga rigezweho ryo mu mahanga, ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi byo gukora ingano ikomeye mu nganda zikora imiti, bifite ibikoresho byinshi mu nganda zikora imiti, imiti n'ibiribwa.
| Ingano y'ubwato(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Ubushobozi bwo gukora (kg/itsinda) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Ingufu z'umufana (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Ingufu z'amashanyarazi zishyushya (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Umuvuduko w'umwuka (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ikoreshwa ry'umwuka (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Umuvuduko w'umwuka ufunze (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ikoreshwa ry'umwuka ukabije (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Uburemere bw'imashini nyamukuru (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Ingano z'umurongo (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








