Umurongo wo gukora umuti wa GMP Standard PP bottle IVF
Umurongo wo gukora umuti wa GMP Standard PP bottle IVF
+ Imashini itera inshinge mbere/ifata imashini
+ Imashini ihutisha amacupa
+ Imashini yo kumesa no kuzuza no gufunga
Intangiriro
Umuyoboro wa GMP Standard PP wo gukora umuti wa IVF ugizwe n'ibikoresho bitatu, imashini ikoreshwa mu gutera umuti, imashini ikoresha amacupa, imashini yo kumesa no gufunga. Umuyoboro w'umusaruro ufite umwihariko wo gukora, ufite imikorere ihamye kandi yoroshye kuyitunganya. Ubushobozi bwo gukora neza no kugabanya ikiguzi cyo gukora, hamwe n'umusaruro mwiza ari wo mahitamo meza ku icupa rya pulasitiki rikoresha umuti wa IV.
igipimo
| Ikintu | Icyitegererezo cy'imashini | |||||
| CPS4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
| Ubushobozi bwo gukora | mililitiro 500 | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 10000BPH | 12000BPH |
| Uburebure ntarengwa bw'icupa | mm | 240 | 230 | |||
| Uburebure ntarengwa bwo gutegura (hamwe n'ijosi) | mm | 120 | 95 | |||
| Umwotsi ufunze (m³/min) | Udupapuro 8-10 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
| Amazi akonje (m³/h) | 10℃ (umuvuduko: 3.5-4bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
| Amazi akonje | 25℃ (umuvuduko: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
| Uburemere | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
| Ingano y'imashini (hamwe n'umubyigano wa Preform) | (Umunsi × Ukwezi × Ukwezi) (Ukwezi) | 6500*4300*3500 | 8892*4800*3400 | 9450*4337*3400 | 10730x4337x3400 | 12960×5477×3715 |
Videwo y'ibicuruzwa
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











